定格容量 | 490.3 N {50 kgf}~19.61 kN {2 tf} |
非直線性 | 0.15 %R.O. |
ヒステリシス | 0.1 %R.O. |
繰り返し性 | 0.05 %R.O. |
定格出力 | 2 mV/V±0.005 mV/V |
許容温度範囲 | -20 ℃~80 ℃ |
温度補償範囲 | -10 ℃~70 ℃ |
零点の温度影響 | 0.05 %R.O./10 ℃ |
出力の温度影響 | 0.1 %LOAD/10 ℃ |
許容印加電圧 | 18 V |
推奨印加電圧 | 12 V以下 |
入力抵抗 | 425 Ω±50 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω±5 Ω |
絶縁抵抗 | 2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) |
ケーブル | φ6.3、4 芯シールド付 3 m 直結、先端Y型圧着端子 |
許容過負荷 | 150 %R.C. |
限界過負荷 | 200 %R.C. |
疲労寿命 | 定格容量で1 000 000回 |
材質 | ステンレス鋼 |
保護等級 | IP67相当 |
型式 | 定格容量 |
HCM4-52-100N | 98.07 N {10 kgf} |
HCM4-52-200N | 196.1 N {20 kgf} |
HCM4-52-500N | 490.3 N {50 kgf} |
HCM4-52-1KN | |
HCM4-52-2KN | 1.961 kN {200 kgf} |
HCM4-52-3KN | 2.942kN {300 kgf} |
HCM4-52-5KN | 4.903 kN {500 kgf} |
HCM4-52-10KN | 9.807 kN {1 tf} |
HCM4-52-20KN | 19.61 kN {2 tf} |