定格容量 | 450N~45kN |
非直線性 | 0.15 %R.O. |
ヒステリシス | 0.15 %R.O. |
繰り返し性 | 0.15 %R.O. |
定格出力 | 2mV/V |
許容温度範囲 | 60 ℃~160 ℃ |
温度補償範囲 | -65 ℃~200 ℃ |
零点の温度影響 | 0.005 %R.O./10 ℃ |
出力の温度影響 | 0.005 %R.O./10 ℃ |
許容印加電圧 | 15V |
推奨印加電圧 | 10 V以下 |
入力抵抗 | 350Ω±5 |
出力抵抗 | 350Ω±5 |
絶縁抵抗 | 5000MΩ以上 |
ケーブル | Φ6 mm-4芯シールドケーブル3m、先端コネクタ付 |
許容過負荷 | 150 %R.C. |
限界過負荷 | 200 %R.C. |
疲労寿命 | 定格容量で50 000 000回 |
材質 | 特殊ステンレス鋼 |
保護等級 | IP66相当 |
型式 |
HUMD2-450N |
HUMD2-900N |
HUMD2-2.5KN |
HUMD2-4.5KN |
HUMD2-9KN |
HUMD2-12.5KN |
HUMD2-25KN |
HUMD2-35KN |
HUMD2-45KN |