定格容量 | 1 N、2 N、5 N、10 N、20 N、50 N |
非直線性 | 0.2%R.O. |
ヒステリシス | 0.2%R.O. |
繰り返し性 | 0.1 %R.O. |
定格出力 | 0.4mV/V±1% |
許容温度範囲 | -20 ℃~70 ℃ |
温度補償範囲 | -10 ℃~60 ℃ |
零点の温度影響 | 3 %R.O./10 ℃ |
出力の温度影響 | 1 %R.O./10 ℃ |
許容印加電圧 | 5V |
推奨印加電圧 | 7.5 V以下 |
入力抵抗 | 1000Ω±30 |
出力抵抗 | 1000Ω±5 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
ケーブル | φ2 4芯シールドロボットケーブル 1 m 先端柳線 |
許容過負荷 | 200 %R.C. |
限界過負荷 | 500 %R.C. |
疲労寿命 | 定格容量で50 000 000回 |
材質 | アルミニウム合金 |
保護等級 | IP64相当 |
型式 |
HUSM-14-1N |
HUSM-14-2N |
HUSM-14-5N |
HUSM-14-10N |
HUSM-14-20N |
HUSM-14-50N |